山口県の自動車数
        [資料は山口運輸支局発表のデータをもとに、山口県自動車整備振興会が独自に編集したものです]

令和6年3月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
3月末 前年同月比 3月末 前年同月比 3月末 前年同月比
貨物車 普通 25,521 100.3 151 78.2 32 133.3
小型四輪 39,251 100.0 188 60.6 65 114.0
被牽引車 2,111 103.0 9 128.6 0 -
小計 66,883 100.2 348 68.2 97 118.3
乗り合い 2,196 98.3 6 85.7 3 100.0
乗用 普通 227,993 102.0 2,310 88.6 582 122.0
小型 222,588 96.7 899 56.8 376 94.5
小計 450,581 99.3 3,209 76.6 958 109.5
特殊・特種 18,111 100.5 88 65.7 8 80.0
合 計 537,771 99.5 3,651 75.4 1,066 109.9
小型二輪 18,188 101.9 70 100.0 52 85.2
軽自動車 貨物 128,856 99.6 484 71.9 105 99.1
乗用 364,523 100.2 2,041 82.5 666 96.4
二輪 17,127 102.3 37 78.7 60 83.3
小計 510,506 100.1 2,562 80.2 831 95.6
総 計 1,066,465 99.8 6,283 77.5 1,949 102.6

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和6年2月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
2月末 前年同月比 2月末 前年同月比 2月末 前年同月比
貨物車 普通 25,620 100.5 80 74.1 28 127.3
小型四輪 39,371 100.1 125 60.7 55 122.2
被牽引車 2,104 103.1 8 266.7 0 -
小計 67,095 100.4 213 67.2 83 122.1
乗り合い 2,205 98.0 5 166.7 1 50.0
乗用 普通 228,126 102.1 1,824 95.4 410 117.1
小型 224,474 96.8 704 58.9 321 107.0
小計 452,600 99.4 2,528 81.3 731 112.5
特殊・特種 18,151 100.6 68 95.8 13 185.7
合 計 540,051 99.6 2,814 80.4 828 113.9
小型二輪 18,422 102.1 80 112.7 64 139.1
軽自動車 貨物 129,952 99.6 379 57.7 124 174.6
乗用 367,255 100.2 1,624 76.5 588 111.6
二輪 17,315 102.5 50 125.0 76 96.2
小計 514,522 100.1 2,053 72.8 788 116.4
総 計 1,072,995 99.9 4,947 77.4 1,680 115.9

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和6年1月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
1月末 前年同月比 1月末 前年同月比 1月末 前年同月比
貨物車 普通 25,630 100.7 82 122.4 10 52.6
小型四輪 39,398 100.2 144 74.2 45 109.8
被牽引車 2,102 102.9 4 80.0 0 -
小計 67,130 100.5 230 86.5 55 91.7
乗り合い 2,212 98.2 3 75.0 5 500.0
乗用 普通 227,737 102.1 1,531 102.1 304 116.0
小型 225,260 96.9 784 78.4 239 102.6
小計 452,997 99.5 2,315 92.6 543 109.7
特殊・特種 18,166 100.7 57 105.6 10 166.7
合 計 540,505 99.6 2,605 92.2 613 109.1
小型二輪 18,415 102.0 59 120.4 30 50.8
軽自動車 貨物 130,228 99.8 431 78.1 96 154.8
乗用 367,552 100.3 1,654 78.7 515 122.0
二輪 17,331 102.7 36 85.7 60 87.0
小計 515,111 100.2 2,121 78.7 671 121.3
総 計 1,074,031 100.0 4,785 85.9 1,314 111.9

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和5年12月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
12月末 前年同月比 12月末 前年同月比 12月末 前年同月比
貨物車 普通 25,657 100.8 118 157.3 26 136.8
小型四輪 39,442 100.5 209 87.1 58 103.6
被牽引車 2,105 102.9 6 100.0 0 -
小計 67,204 100.7 333 103.7 84 110.5
乗り合い 2,224 98.7 7 233.3 1 50.0
乗用 普通 227,515 102.3 1,661 128.0 374 116.5
小型 225,963 97.1 989 100.0 256 99.6
小計 453,478 99.6 2,650 115.9 630 109.0
特殊・特種 18,152 100.7 52 88.1 8 88.9
合 計 541,058 99.8 3,042 113.9 723 108.7
小型二輪 18,39. 102.1 56 91.8 46 112.2
軽自動車 貨物 130.209 99.8 415 79.8 110 142.9
乗用 367,418 100.4 1,662 94.9 389 96.3
二輪 17,328 102.8 47 104.4 65 91.5
小計 514,955 100.3 2,124 91.7 564 102.2
総 計 1,074,403 100.1 5,222 103.4 1,333 106.0

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和5年11月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
11月末 前年同月比 11月末 前年同月比 11月末 前年同月比
貨物車 普通 25,620 100.6 88 111.4 27 117.4
小型四輪 39,437 100.8 189 106.2 43 89.6
被牽引車 2,104 102.7 2 4.7 2 100.0
小計 67,161 100.7 279 93.0 72 98.6
乗り合い 2,237 98.7 4 400.0 3 100.0
乗用 普通 227,033 102.1 1,683 127.5 357 112.3
小型 226,433 97.1 956 88.2 237 97.1
小計 453,466 99.6 2,639 109.8 594 105.7
特殊・特種 18,162 100.8 67 142.6 15 214.3
合 計 541,026 99.8 2,989 108.6 684 106.0
小型二輪 18,375 102.2 79 83.2 59 86.8
軽自動車 貨物 130,317 99.9 580 84.9 94 94.9
乗用 367,602 100.6 2,015 93.9 422 112.5
二輪 17,311 102.7 54 122.7 94 111.9
小計 515,230 100.5 2,649 92.2 610 109.3
総 計 1,074,631 100.1 5,717 99.9 1,353 106.5

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和5年10月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
10月末 前年同月比 10月末 前年同月比 10月末 前年同月比
貨物車 普通 25,615 100.6 100 109.9 36 240.0
小型四輪 39,433 100.8 194 126.8 50 87.7
被牽引車 2,107 104.8 7 140.0 0 -
小計 67,155 100.8 301 120.9 86 116.2
乗り合い 2,233 97.9 21 150.0 4 400.0
乗用 普通 226,594 102.0 1,708 128.9 408 132.5
小型 226,967 97.2 966 93.4 263 106.5
小計 453,561 99.6 2,674 113.4 671 120.9
特殊・特種 18,147 100.7 46 78.0 9 64.3
合 計 541,096 99.7 3,042 113.5 770 119.6
小型二輪 18,367 102.5 89 93.7 58 93.5
軽自動車 貨物 130,223 100.0 576 96.6 114 110.7
乗用 367,274 100.6 2,092 115.8 415 100.5
二輪 17,261 102.5 72 112.5 104 99.0
小計 514,758 100.5 2,740 111.1 633 101.9
総 計 1,074,221 100.2 5,871 112.0 1,461 110.1

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和5年9月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
9月末 前年同月比 9月末 前年同月比 9月末 前年同月比
貨物車 普通 25,602 100.5 118 143.9 29 131.8
小型四輪 39,451 100.8 210 126.5 52 108.3
被牽引車 2,101 104.7 3 75.0 0 -
小計 67,154 100.8 331 131.3 81 114.1
乗り合い 2,218 97.4 5 125.0 3 100.0
乗用 普通 226,119 101.9 1,732 114.6 357 91.8
小型 227,615 97.3 1,101 105.7 284 108.4
小計 453,734 99.5 2,833 111.0 641 98.5
特殊・特種 18,186 101.0 94 132.4 10 142.9
合 計 541,292 99.7 3,263 113.3 735 100.4
小型二輪 18,311 102.7 90 79.6 56 68.3
軽自動車 貨物 130,139 100.1 657 98.6 130 108.3
乗用 366,920 100.6 2,129 115.3 515 118.1
二輪 17,212 102.6 70 109.4 85 81.0
小計 514,271 100.6 2,856 110.9 730 110.4
総 計 1,073,874 100.2 6,209 111.5 1,521 103.1

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和5年8月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
8月末 前年同月比 8月末 前年同月比 8月末 前年同月比
貨物車 普通 25,600 100.4 140 148.9 23 74.2
小型四輪 39,415 100.8 190 162.4 37 61.7
被牽引車 2,109 105.0 6 100.0 4 400.0
小計 67,124 100.8 336 154.8 64 69.6
乗り合い 2,215 97.3 5 250.0 3 150.0
乗用 普通 225,677 101.9 1,513 136.6 396 118.2
小型 227,920 97.3 1,002 120.9 291 107.4
小計 453,597 99.6 2,515 129.8 687 113.4
特殊・特種 18,147 100.9 58 93.5 19 172.7
合 計 541,083 99.7 2,914 131.4 773 108.7
小型二輪 18,241 103.0 82 126.2 62 60.8
軽自動車 貨物 129,878 100.0 491 99.0 98 90.7
乗用 366,328 100.6 1,718 116.3 457 103.9
二輪 17,142 102.6 46 95.8 96 93.2
小計 513,348 100.5 2,255 111.6 651 100.0
総 計 1,072,672 100.2 5,251 122.0 1,486 101.5

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和5年7月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
7月末 前年同月比 7月末 前年同月比 7月末 前年同月比
貨物車 普通 25,518 100.1 119 130.8 26 74.3
小型四輪 39,430 100.7 204 118.6 49 102.1
被牽引車 2,104 105.1 9 128.6 2 100.0
小計 67,052 100.6 332 123.0 77 90.6
乗り合い 2,211 96.8 1 50.0 3 100.0
乗用 普通 225,337 101.9 1,832 135.5 394 105.9
小型 228,297 97.4 1,014 105.4 266 94.7
小計 453,634 99.5 2,846 123.0 660 101.1
特殊・特種 18,148 101.0 98 158.1 9 69.2
合 計 541,045 99.7 3,277 123.8 749 99.3
小型二輪 18,204 103.3 73 81.1 71 79.8
軽自動車 貨物 129,874 100.1 416 75.5 110 103.8
乗用 366,247 100.6 1,749 103.3 541 112.7
二輪 17,103 102.6 74 121.3 103 100.0
小計 513,224 100.5 2,239 97.1 754 109.4
総 計 1,072,473 100.2 5,589 110.8 1,574 102.7

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和5年6月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
6月末 前年同月比 6月末 前年同月比 6月末 前年同月比
貨物車 普通 25,497 100.1 142 161.4 19 70.4
小型四輪 39,376 100.6 212 124.0 53 73.6
被牽引車 2,103 105.6 51 392.3 0 -
小計 66,976 100.6 405 148.9 72 72.7
乗り合い 2,210 96.7 1 100.0 2 66.7
乗用 普通 224,762 101.8 1,799 162.5 406 102.8
小型 228,761 97.5 934 107.7 284 87.1
小計 453,523 99.6 2,733 138.4 690 95.7
特殊・特種 18,097 100.7 77 97.5 8 100.0
合 計 540,806 99.7 3,216 138.3 772 92.9
小型二輪 18,155 103.6 106 121.8 74 74.0
軽自動車 貨物 129,880 100.2 482 94.5 151 106.3
乗用 365,964 100.7 1,805 111.6 577 112.7
二輪 17,028 102.5 73 86.9 106 107.1
小計 512,872 100.6 2,360 106.7 834 110.8
総 計 1,071,833 100.2 5,682 122.9 1,680 99.8

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和5年5月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
5月末 前年同月比 5月末 前年同月比 5月末 前年同月比
貨物車 普通 25,463 99.9 94 105.6 25 89.3
小型四輪 39,341 100.6 193 101.0 43 91.5
被牽引車 2,053 102.5 8 80.0 2 -
小計 66,857 100.4 295 101.7 70 93.3
乗り合い 2,214 96.8 2 200.0 2 40.0
乗用 普通 224,152 101.6 1,377 141.8 351 93.4
小型 229,189 97.6 799 114.6 251 92.6
小計 453,341 99.5 2,176 130.5 602 93.0
特殊・特種 18,068 100.7 65 138.3 9 81.8
合 計 540,480 99.6 2,538 126.5 683 92.5
小型二輪 18,088 103.7 77 82.8 69 88.5
軽自動車 貨物 129,775 100.1 409 109.4 146 112.3
乗用 365,599 100.6 1,718 143.3 598 109.1
二輪 16,928 102.3 70 129.6 96 73.8
小計 512,302 100.6 2,197 135.0 840 104.0
総 計 1,070,870 100.1 4,812 129.1 1,592 98.0

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和5年4月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
4月末 前年同月比 4月末 前年同月比 4月末 前年同月比
貨物車 普通 25,463 99.9 105 84.0 18 54.5
小型四輪 39,337 100.7 188 87.4 52 75.4
被牽引車 2,052 101.9 6 100.0 1 -
小計 66,852 100.4 299 86.4 71 69.6
乗り合い 2,224 97.0 1 50.0 3 50.0
乗用 普通 223,919 101.5 1,620 140.3 399 117.0
小型 229,865 97.6 914 109.2 298 84.4
小計 453,784 99.5 2,534 127.2 697 100.4
特殊・特種 18,054 100.4 71 118.3 15 107.1
合 計 540,914 99.6 2,905 121.0 786 96.3
小型二輪 18,004 103.9 92 88.5 107 105.9
軽自動車 貨物 129,662 100.1 450 86.0 209 101.5
乗用 365,035 100.5 1,618 109.4 877 103.4
二輪 16,867 102.2 65 80.2 142 106.0
小計 511,564 100.4 2,133 102.4 1,228 103.4
総 計 1,070,482 100.1 5,130 111.8 2,121 100.8

 HOMEへ                                                            ページTOPへ

令和5年3月度
種  別 保有車両数 新規登録台数
新車新規 中古車新規
3月末 前年同月比 3月末 前年同月比 3月末 前年同月比
貨物車 普通 25,440 100.0 193 131.3 24 96.0
小型四輪 39,258 100.7 310 103.3 57 116.3
被牽引車 2,050 102.1 7 87.5 1 -
小計 66,748 100.5 510 112.1 82 100.8
乗り合い 2,235 97.4 7 100.0 3 60.0
乗用 普通 223,437 101.4 2,607 129.3 477 96.8
小型 230,228 97.6 1,583 96.2 398 99.7
小計 453,665 99.4 4,190 114.4 875 98.1
特殊・特種 18,017 100.3 134 120.7 10 76.9
合 計 540,665 99.6 4,841 114.3 970 98.6
小型二輪 17,852 103.9 70 79.5 61 119.6
軽自動車 貨物 129,404 100.2 673 100.3 106 107.1
乗用 363,832 100.4 2,475 100.1 691 105.0
二輪 16,739 102.4 47 97.9 72 91.1
小計 509,975 100.4 3,195 100.1 869 103.9
総 計 1,068,492 100.1 8,106 107.9 1,900 101.5

 HOMEへ                                                            ページTOPへ