山口県内におけるスタンド買い軽油1リットル当たりの単価
平成23年
(単位:円)
銘柄    1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
JX日鉱日石エネルギー
最高 118.0 119.0 122.0 130.0 136.0 134.0 131.0 132.0 131.0 129.0 127.0 126.0
最低 97.0 99.0 103.0 110.0 112.0 110.5 110.0 109.0 103.0 102.0 102.0 104.0
平均 105.0 107.9 110.4 118.8 121.3 119.7 117.7 118.6 115.1 113.1 111.9 113.7
出光石油 最高 115.0 113.0 120.0 123.0 128.0 126.0 130.0 130.0 130.0 123.0 125.0 125.0
最低 97.0 100.0 102.5 111.0 116.0 107.6 110.0 108.5 106.5 104.0 102.5 106.1
平均 104.0 105.6 108.5 115.5 120.0 117.5 115.9 115.5 114.6 110.3 109.3 112.5
昭和シェル 最高 112.0 117.0 117.0 124.4 128.0 128.0 127.2 127.0 125.3 117.7 121.0 117.7
最低 101.0 103.5 108.6 115.0 115.0 117.0 114.5 109.0 111.0 106.0 105.0 103.0
平均 106.0 109.3 110.8 118.3 121.5 121.9 120.7 118.0 116.7 111.7 111.0 112.5
モービル 最高 107.0 108.7 109.0 119.1 122.0 120.0 117.5 117.0 117.0 112.0 115.0 118.6
最低 102.0 106.2 108.0 116.0 118.0 112.3 113.0 112.0 111.0 108.0 106.5 110.0
平均 104.0 107.3 108.4 117.1 119.6 116.7 115.1 114.7 114.1 109.1 110.6 112.9
エッソ 最高 - - - - - - - - 124.0 - - -
最低 - - - - - - - - 122.0 - - -
平均 - - - - - - - - 122.7 - - -
キグナス 最高 - - - - - - - - - - - -
最低 - - - - - - - - - - - -
平均 - - - - - - - - - - - -
ゼネラル 最高 110.0 115.0 117.0 121.0 123.0 128.0 125.0 124.0 120.0 117.0 121.0 120.0
最低 95.0 102.0 111.0 109.0 113.0 111.0 109.0 109.0 108.0 105.0 103.0 113.0
平均 104.0 110.0 115.0 115.0 118.0 121.7 120.0 118.0 115.7 112.3 113.0 117.7
コスモ 最高 110.0 119.1 124.0 126.5 127.0 127.0 122.0 123.0 123.0 119.0 119.0 120.0
最低 99.0 102.0 105.5 107.0 115.0 112.0 112.0 110.0 108.0 105.0 104.0 101.8
平均 104.0 107.3 113.8 117.4 120.9 119.3 115.9 117.5 115.5 112.2 112.5 112.6

 

[HOME] [BACK]